联系电话:
13817072809
OBOT-50GL小型精密自动化车床是陕西诺贝特公司集合了西安北村公司多年的数控机床设计经验以及jian端的科学技术从而研发出的小型精密自动化车床,在标准车床的基础上,搭载了高速自动上下料机械手及自动储料器装置,以进行高品质的小零件精密自动化加工。
性能特点:
1.加工区域
2.桁架机械手
3.料仓
4.操作系统
5.主轴后端
技术参数:
(1)机械本体标准规格MACHINE SPECIFICATIONS | ||
项目Item | 机型Machine model | OBOT-50GL |
加工能力 Capacity | 最大夹持外径Max.outside diameter | Ф100mm |
最大加工长度Max. machining length | 50mm | |
通孔直径Through hole diameter | Ф25mm | |
主轴速度Spindle speed | MAX.8000r/min | |
回转速度变换Number of speed ranges | 无级(S指令)Step-less | |
电机功率Motor power | 3.7/5.5KW | |
内置电主轴规格主轴转速(特配)Built-in motorized spindle speed (Optional Accessories) | MAX.8000r/min | |
CS轴 | 最小移动単位 | 0.0001° |
最大空运转速 | 36000 deg/min | |
最大进给速度 | 10000 deg/min | |
快速移动 | X轴 | 15 m/min |
Z轴 | 15 m/min | |
行程Stroke | X轴行程 | 250mm |
Z轴行程 | 250mm | |
电机Motors | X轴电机 | 0.75KW |
Z轴电机 | 1.2KW | |
桁架机械手 | ||
自动化参数 | 控制轴数 | |
ZL轴行程* | 1400mm | |
YL轴行程* | 560mm | |
XL轴行程* | 600mm(OP) | |
ZL轴最大移动速度 | 120m/min | |
YL轴最大移动速度 | 120m/min | |
XL轴最大移动速度* | 4m/min* | |
ZL轴伺服电机 | 0.75KW | |
YL轴伺服电机 | 0.75KW | |
XL轴伺服电机* | 0.4KW | |
行程Stroke | 最小移动量 | 0.001mm |
0.5kg | ||
装卸零件最大尺寸 | Ф100mmX50mm | |
电机Motors | 电器总容量 | 8KVA,AC200V±10%,50Hz |
机床外形尺寸(长X宽X高) | 2280mmx1350mmx2400m | |
机床质量 | 约2300kg | |
(2)CNC装置标准规格CNC UNIT SPECIFCATIONS | ||
项目Item | OBOT-50GL | |
控制系统Control unit | FANUC 0i TF | |
控制轴数Controlled axis | 同时控制2轴(X/Z),手动1轴Simultaneously controllable 2axis, 1axis in manual mode | |
输入方式Input system | MDI键入、绝对/增量值同时并用 MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | |
程序记忆容量 Part program storage length | 512KB | |
插补功能Interpolation function | 直线、锥面、圆弧、车螺纹 Linear interpolation、pyramidal interpolati Circular interpolation、threading interpolation | |
最小设定单位Minimum Setting | X:0.0001mm(直径dia.) Z:0.0001mm | |
最小移动单位Minimum Travel Setting | X:0.00005mm Z:0.0001mm | |
切削进给速度Feed rate | 1~10000mm/min | |
刀具补偿设定Tool offset | 64组Group | |
刀具位置补偿Tool offset | 形状补偿Geometry | ±999.9999 |
磨损补偿Wear | ±9.9999 | |
辅助机能Auxiliary functions | M2、S4、T4 | |
登录程序数Number of registerable programs | 400个pcs | |
手动移动倍率Manual handle feed | 0.5/0.1/0.01/0.001mm | |
停顿时间Dwell time | 0~99999.999s | |
工进倍率 Feed rate override | 0~150% | |
快进倍率 Rapid traverse override | F0、25、50、100% | |
输入输出接口Input/Output interface | RS232C/CF卡/USB | |
显示语言 Display language | 中文、英语、日语 Chinese、English、Japanese | |
*由于九游会官网平台不断更新,九游会官网平台规格如有变化,恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice for improvements and modifications. 典型零件: |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尚善精密机械(九游会)登录入口 版权所有 备案号:沪ICP备41649613号-2
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 管理登陆