联系电话:
13817072809
HD80双主轴刀塔自动化车床是我公司新研发的一款双主轴双刀塔数控机床。其结构形式为两个主轴平行排列固定在机床中部, 两个刀塔平行对称布置于机床两侧,与主轴成垂直布局,并可独立按程序沿X轴、Z轴移动。机床集成了 自动上下料机械手与零件翻转机构,可实现盘类零件正反两面自动加工。该机床具有结构紧凑、高刚性、高精度、—次装夹车、 铣复合加工的特点,同时该机床具备高效率、高性价比、一人多机操作等优势。
性能特点:
1.更合理的机床结构设计
高级的左右对称双底座结构,极大的减少机床热变位和相互影响,提高加工精度。
X、Z轴采用硬轨结构和滚珠丝杠副驱动,使位置精度与动态响应速度保持在高水平。
2.更科学的加工工序安排
可一次上料,完成两序加工,保证加工精度,提高加工效率。
工序集中在1台设备上,解决工件在一次装夹下的夹持端工序加工问题。
改善生产线的平衡,实现理想的平衡性是对设备利用率的提升。
3.高精度双主轴
主、副轴选用进口品牌高精密主轴轴承,高转速、高精度、高刚性、低噪音、免维护;
两个主轴平行排列固定在机床中部,两个刀塔平行对称布置于机床两侧,与主轴成垂直布局;
两个主轴侧分别配加工冷却单元,左、右两侧刀塔分别独立配置随其运动的加工冷却单元,有效改善加工切削条件;
4.更高级的的系统综合控制
采用”FANUC”双通道系统
5.更卓yue的自动供料系统
多样的自动上下料结构设计,根据客户加工工件的形式提供各种机床自动上下料机构。
机床集成自动上下料桁架机械手,自动化程度高;料仓可集成在机床上,集成度高,占地面积小。
技术参数:
(1)主机规格 MACHINE SPECIFICATIONS | |||
项目Description | 单位Unit | 参数Parameters | |
主轴Spindle | 卡盘尺寸Chuck size | 英寸Inch | 5 |
通孔直径Through hole diameter | mm | 30 | |
最大夹持外径径Max. clamping diameter | mm | 80 | |
最大加工长度Max. machining length | mm | 50 | |
最高转速Max. spindle speed | r/min | 4500(卡盘Chuck)/6000(夹头Collet) | |
电机功率Motor power | kW | 3.7/5.5 | |
Cs功能Cs function | 标配Standard accessory | ||
X轴X axis | 行程Travel | mm | 100 |
最高移动速度Max. traveling speed | m/min | 16 | |
功率Power | kW | 0.75 | |
Z轴Z axis | 行程Travel | mm | 220(夹头Collet)/180(卡盘Chuck) |
最高移动速度Max. traveling speed | m/min | 20 | |
功率Power | kW | 1.2 | |
动力刀Rotating tools | 最高转速Max. rotating speed | r/min | 5000 |
电机功率Motor power | kW | 0.55/1.1 | |
刚性攻丝Rapid tapping | 标配Standard accessory | ||
刀塔Turret | 刀位数Tool number | 个Pcs | 10 |
T-T时间T-T time | S | 0.5 | |
电机功率Motor power | kW | 0.75 | |
其它Others | 电气总容量Power capacity | KVA | 17 |
冷却油箱容积Coolant tank capacity | L | 200 | |
中心高Center height | mm | 998(地脚 Feet38) | |
机床外开択寸Machine shape dimension | mm | 3552x1615x2493 | |
机床重量Machine weight | Kg | 约About 2000 | |
(2)桁架机械臂规格TRUSS MECHANICAL ARMS SPECIFICATIONS | |||
项目Description | 单位Unit | 参数Parameters | |
XL轴 | 最高移动速度Max. traveling speed | m/min | 160* |
XL axis | 功率Power | kW | 2 |
YL轴 | 最高移动速度Max. traveling speed | m/min | 110* |
YL axis | 功率Power | kW | 1.5 |
ZL轴 | 最高移动速度Max. traveling speed | m/min | 40* |
ZL axis | 功率Power | kW | 0.75 |
其它 | 抓持最大重置(上下料手爪)Maxxlamping weight (loading and unloading jaws) | Kg | 2* |
Others | 抓持最大尺寸(上下料手爪)Max.clamping size (loading and unloading jaws) | mm | 080x50* |
注:*根据加工工件情况,存在降低最高移动速度的可能。方案不同,*项数值可能会存在差异,此处仅做参考。Note:*According to workpiece's condition, it is possible to decrease max. traveling speed. * item data might exist variation according to different projects.Here is just for your information. | |||
(3)数控系统规格CNC SYSTEM SPECIFICATION | |||
项目Description | 参数Parameters | ||
数控系统CNC system | FANUC Oi TD | ||
控制路径Control path | 2 | ||
同时控制轴数(各路径)Simultaneous control axes(AII paths) | 4轴4 Axes | ||
*由于九游会官网平台不断更新,九游会官网平台规格如有变化,恕不另行通知。 Specifications subject to chfange without notice for improvements and modific.
|
典型案例:
上一九游会官网平台:KT120DCNC刀塔式车床
下一九游会官网平台:OBOT-50GL小型精密自动化车床
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尚善精密机械(九游会)登录入口 版权所有 备案号:沪ICP备41649613号-2
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 管理登陆